序号 | 姓名 | 毕业院(部) | 毕业专业 | 录取院校 | 录取院校类别 985/211/其它 | 录取专业 |
1 | 唐果 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 上海应用技术学院 | 其他 | 应用化学 |
2 | 殷文清 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 广西师范学院 | 其它 | 有机化学 |
3 | 赵倩 | 化工学院 | 应用化学 | 南京航空航天大学 | 211 | 有机化学 |
4 | 刘雪 | 化工学院 | 应用化学 | 南京理工大学 | 211 | 物理化学 |
5 | 郑田瑞 | 化工学院 | 应用化学 | 苏州大学 | 211 | 无机化学 |
6 | 叶倩雯 | 化工学院 | 应用化学 | 浙江理工大学 | 其他 | 工业催化 |
7 | 徐潇 | 化工学院 | 应用化学 | 上海大学 | 211 | 化学 |
8 | 牛天赐 | 化工学院 | 应用化学 | 常州大学 | 其他 | 有机化学 |
9 | 江苗苗 | 化工学院 | 无机非金属材料工程 | 合肥工业大学 | 211 | 化学工艺 |
10 | 韩世昌 | 化工学院 | 无机非金属材料工程 | 桂林理工大学 | 其他 | 材料科学与工程 |
11 | 李志伟 | 化工学院 | 无机非金属材料工程 | 常州大学 | 其他 | 材料工程与科学 |
12 | 王婵 | 化工学院 | 无机非金属材料工程 | 安徽师范大学 | 其它 | 物理化学 |
终审人:董洁